Brix x Densidade x Potencial alcoólico
*Abv considerado atenuação completa (FG=1.000/Brix 0)
Brix | Densidade | Potencial Abv. |
1 | 1003 | 0,57 |
2 | 1007 | 1,14 |
3 | 1011 | 1,71 |
4 | 1015 | 2,28 |
5 | 1019 | 2,85 |
6 | 1023 | 3,42 |
7 | 1027 | 3,99 |
8 | 1031 | 4,56 |
9 | 1035 | 5,13 |
10 | 1040 | 5,7 |
11 | 1044 | 6,27 |
12 | 1048 | 6,84 |
13 | 1052 | 7,41 |
14 | 1056 | 7,98 |
15 | 1061 | 8,55 |
16 | 1065 | 9,12 |
17 | 1069 | 9,69 |
18 | 1074 | 10,26 |
19 | 1078 | 10,83 |
20 | 1083 | 11,4 |
21 | 1087 | 11,97 |
22 | 1092 | 12,54 |
23 | 1096 | 13,11 |
24 | 1101 | 13,68 |
25 | 1105 | 14,25 |
26 | 1110 | 14,82 |
27 | 1115 | 15,39 |
28 | 1119 | 15,96 |
29 | 1124 | 16,53 |
30 | 1129 | 17,1 |
31 | 1134 | 17,67 |
32 | 1138 | 18,24 |
33 | 1143 | 18,81 |
34 | 1148 | 19,38 |
35 | 1153 | 19,95 |
Usando a tabela a seguir e sabendo a temperatura do mosto durante a leitura da gravidade é possível fazer a correção dos valores:
°C | Correção | °C | Correção | °C | Correção |
10 | -2.0 | 21 | 0.2 | 32 | 2.4 |
11 | -1.8 | 22 | 0.4 | 33 | 2.6 |
12 | -1.6 | 23 | 0.6 | 34 | 2.8 |
13 | -1.4 | 24 | 0.8 | 35 | 3.0 |
14 | -1.2 | 25 | 1.0 | 36 | 3.2 |
15 | -1.0 | 26 | 1.2 | 37 | 3.4 |
16 | -0.8 | 27 | 1.4 | 38 | 3.6 |
17 | -0.6 | 28 | 1.6 | 39 | 3.8 |
18 | -0.4 | 29 | 1.8 | 40 | 4.0 |
19 | -0.2 | 30 | 2.0 | 41 | 4.2 |
20 | 0.0 | 31 | 2.2 | 42 | 4.4 |
Fórmula = Correção(Gravidade) = 0.2×Temperatura – 4 (Temperatura em graus Celsius)(De acordo com: Progressive Winemaking by P.Duncan & B.Acton.)